Garmin Chronograf Xero® C1 Pro
Výrobca: Garmin
| Akumulátor - typ: | nabíjateľný lítiovo-iónový |
| Akumulátor - výdrž: | až 2.000 výstrelov alebo až 6 hodín prevádzky |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 14.0 x 13.2 x 6.5 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 130.0 x 115.0 x 138.5 mm (so stativom) |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 33 x 44 mm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 320 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2,2"; 55 mm |
| Displej - typ: | Čitateľný na slnku, transflektívny, monochromatický |
| Hmotnosť balenia: | 330 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 161 g (so statívom) |
| Napájanie: | akumulátor |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | -10°C až 45°C |
| product_web: | 0 |
| Bluetooth®: | Áno |
| USB konektor: | USB-C |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | aplikácia ShotView™ |
Chronograf Xero® C1 Pro
PRESNÉ MERANIE RÝCHLOSTI VÝSTRELU, VRECKOVÉ PREVEDENIE.
Najdôležitejším údajom pre balistické výpočty je rýchlosť strely. A
práve rýchlosť dokáže tento chronograf dokonale zmerať. Či už používate
komerčné strelivo, vyrábate si vlastné strelivo alebo pripravujete šípy
na lukostreľbu, chronograf Xero C1 Pro vám poskytne presné údaje o
rýchlosti na presnejší zásah.

Lepšia znalosť rýchlosti, presnejší zásah.
![]() |
PRESNÝ A SPOĽAHLIVÝ |
![]() |
VŠESTRANNÉ POUŽITIE |
![]() |
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE |
![]() |
MOBILNÁ APLIKÁCIA |
![]() |
JEDNODUCHÉ NASTAVENIE |
![]() |
DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA |
![]() |
PODPORA TLMIČOV |
![]() |
VYSOKÁ ODOLNOSŤ |
![]() |
PREMYSLENÁ KONŠTRUKCIA |
| Kód produktu | 7399 |
| Výrobca | Garmin |
| Kategória | Meranie rýchlosti |
| Sadzba DPH | 23 % |
Doručenie
- Kuriér GLS / DHL — 1–3 pracovné dni
- Osobný odber — predajňa Prešov
- Zbrane len osobným odberom (zákon)
Platba
- Bankový prevod
- Hotovosť na predajni
- Dobierka (príplatok)








